
2,524 active users! |
|

|
|
BROWSE | BROADCASTERS WITH MOST # OF SERMONS |
|
|
|

Broadcasters: The more sermons you have on SermonAudio, the greater will be your presence in all search results. Learn more here..
The following broadcasters have the most number of sermons on the site.
| BROADCASTERS WITH MOST SERMONS |
|
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | Beacon Broadcast 3,217 | Joined: 10 yearsGregory N. Barkman | Burlington, North Carolina |
| 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | Covenant OPC 2,096 | Joined: 9 yearsIain Wright | Orland Park, Illinois | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | | | 23 | | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | Grace to You 1,595 | Joined: 4 yearsJohn MacArthur | Los Angeles, California | | 29 | | | 30 | Prince of Preachers 1,540 | Joined: 11 yearsC. H. Spurgeon | Koelsch Broadcasting Productions | | 31 | | | 32 | | | 33 | | | 34 | | | 35 | | | 36 | | | 37 | | | 38 | | | 39 | | | 40 | | | 41 | | | 42 | | | 43 | | | 44 | | | 45 | | | 46 | | | 47 | | | 48 | | | 49 | | | 50 | | | 51 | | | 52 | | | 53 | | | 54 | | | 55 | | | 56 | | | 57 | | | 58 | | | 59 | | | 60 | | | 61 | | | 62 | Changed By Grace 1,171 | Joined: 13 yearsSteve Hereford, Charles Swann | Jacksonville, Florida | | 63 | | | 64 | | | 65 | | | 66 | | | 67 | Emmanuel Church 1,152 | Joined: 7 yearsRev Malcolm Watts | Salisbury, Wiltshire, England | | 68 | | | 69 | | | 70 | | | 71 | | | 72 | | | 73 | | | 74 | | | 75 | | | 76 | | | 77 | | | 78 | | | 79 | | | 80 | | | 81 | | | 82 | | | 83 | | | 84 | | | 85 | | | 86 | | | 87 | | | 88 | | | 89 | | | 90 | | | 91 | | | 92 | | | 93 | | | 94 | | | 95 | | | 96 | | | 97 | | | 98 | | | 99 | |
| 100 | | | 101 | | | 102 | | | 103 | | | 104 | | | 105 | | | 106 | | | 107 | | | 108 | | | 109 | | | 110 | | | 111 | | | 112 | | | 113 | | | 114 | | | 115 | | | 116 | | | 117 | | | 118 | | | 119 | | | 120 | Grace Church 914 | Joined: 8 yearsMitch Lush | Downingtown, Pennsylvania | | 121 | | | 122 | Grace Bible Church 911 | Joined: 11 yearsPastor Jeff Anderson | Colorado Springs, Colorado | | 123 | | | 124 | |
| 125 | | | 126 | | | 127 | | | 128 | | | 129 | | | 130 | | | 131 | Bethel Church 879 | Joined: 3 yearsMike Hoggard | Festus, Missouri | | 132 | | | 133 | | | 134 | | | 135 | | | 136 | | | 137 | | | 138 | | | 139 | | | 140 | | | 141 | The Gospel Church 846 | Joined: 4 yearsHeshimu Colar | San Jose and Oakland, California | | 142 | | | 143 | | | 144 | | | 145 | | | 146 | | | 147 | | | 148 | | | 149 | Word of Truth 832 | Joined: 11 yearsDr. Bob Jones Sr. | Bob Jones University - WMUU.com | | 150 | | | 151 | | | 152 | | | 153 | | | 154 | | | 155 | | | 156 | | | 157 | |
| 158 | | | 159 | | | 160 | | | 161 | | | 162 | | | 163 | | | 164 | | | 165 | | | 166 | | | 167 | | | 168 | | | 169 | | | 170 | | | 171 | | | 172 | Pastor Allen Fox 763 | Joined: 7 yearsPastor Allen Fox | Taylorsville, North Carolina | | 173 | | | 174 | | | 175 | | | 176 | | | 177 | | | 178 | | | 179 | | | 180 | | | 181 | | | 182 | | | 183 | | | 184 | | | 185 | | | 186 | | | 187 | | | 188 | | | 189 | | | 190 | | | 191 | | | 192 | | | 193 | | | 194 | | | 195 | | | 196 | | | 197 | | | 198 | | | 199 | | | 200 | | | 201 | | | 202 | | | 203 | WPCUS Preacher 717 | Joined: 1 yearsAnthony Dallison | Haysi, Virginia | | 204 | | | 205 | | | 206 | | | 207 | | | 208 | | | 209 | | | 210 | | | 211 | | | 212 | | | 213 | | | 214 | | | 215 | |
| 216 | | | 217 | | | 218 | Banner of Truth 694 | Joined: 13 yearsRev Hans Overduin | Various in North America | | 219 | | | 220 | | | 221 | | | 222 | | | 223 | | | 224 | | | 225 | | | 226 | | | 227 | | | 228 | | | 229 | | | 230 | | | 231 | | | 232 | | | 233 | | | 234 | | | 235 | | | 236 | | | 237 | | | 238 | | | 239 | | | 240 | | | 241 | | | 242 | | | 243 | | | 244 | | | 245 | | | 246 | | | 247 | | | 248 | | | 249 | | | 250 | | | 251 | | | 252 | | | 253 | | | 254 | | | 255 | | | 256 | | | 257 | | | 258 | | | 259 | | | 260 | | | 261 | | | 262 | | | 263 | | | 264 | | | 265 | | | 266 | | | 267 | | | 268 | | | 269 | |
| 270 | | | 271 | | | 272 | | | 273 | | | 274 | | | 275 | | | 276 | | | 277 | | | 278 | | | 279 | | | 280 | | | 281 | | | 282 | | | 283 | | | 284 | | | 285 | | | 286 | | | 287 | | | 288 | | | 289 | | | 290 | | | 291 | | | 292 | | | 293 | | | 294 | | | 295 | | | 296 | | | 297 | | | 298 | | | 299 | | | 300 | | | 301 | | | 302 | | | 303 | | | 304 | Gateway Church 560 | Joined: 6 yearsLarry G Trummel | Livermore, California | | 305 | | | 306 | | | 307 | The Well 554 | Joined: 2 yearsMatt Marino | Boise, Idaho | | 308 | | | 309 | | | 310 | | | 311 | | | 312 | | | 313 | | | 314 | | | 315 | | | 316 | | | 317 | | | 318 | | | 319 | | | 320 | | | 321 | | | 322 | | | 323 | | | 324 | | | 325 | | | 326 | | | 327 | | | 328 | | | 329 | | | 330 | | | 331 | | | 332 | | | 333 | | | 334 | | | 335 | | | 336 | | | 337 | | | 338 | | | 339 | | | 340 | | | 341 | | | 342 | | | 343 | | | 344 | | | 345 | | | 346 | | | 347 | | | 348 | | | 349 | | | 350 | | | 351 | | | 352 | | | 353 | | | 354 | | | 355 | | | 356 | | | 357 | | | 358 | | | 359 | | | 360 | | | 361 | | | 362 | | | 363 | | | 364 | | | 365 | |
| 366 | | | 367 | | | 368 | | | 369 | | | 370 | | | 371 | | | 372 | | | 373 | VCY America 489 | Joined: 2 yearsVic Eliason | Milwaukee, Wisconsin | | 374 | | | 375 | | | 376 | | | 377 | | | 378 | | | 379 | | | 380 | | | 381 | | | 382 | | | 383 | | | 384 | | | 385 | | | 386 | | | 387 | | | 388 | | | 389 | | | 390 | | | 391 | | | 392 | | | 393 | | | 394 | | | 395 | | | 396 | | | 397 | | | 398 | | | 399 | | | 400 | | | 401 | | | 402 | | | 403 | | | 404 | | | 405 | | | 406 | | | 407 | | | 408 | | | 409 | | | 410 | | | 411 | | | 412 | | | 413 | | | 414 | | | 415 | | | 416 | | | 417 | | | 418 | | | 419 | | | 420 | | | 421 | Radio Missions 453 | Joined: 12 yearsL. R. Shelton, Sr. | Walker, Louisiana | | 422 | | | 423 | | | 424 | | | 425 | | | 426 | | | 427 | | | 428 | Chapel Platform 449 | Joined: 11 yearsMultiple Speakers | Bob Jones University - WMUU.com | | 429 | | | 430 | | | 431 | | | 432 | | | 433 | | | 434 | | | 435 | | | 436 | | | 437 | | | 438 | | | 439 | | | 440 | | | 441 | | | 442 | | | 443 | | | 444 | | | 445 | | | 446 | | | 447 | | | 448 | | | 449 | | | 450 | | | 451 | | | 452 | | | 453 | | | 454 | | | 455 | | | 456 | | | 457 | | | 458 | | | 459 | | | 460 | | | 461 | | | 462 | | | 463 | | | 464 | | | 465 | | | 466 | | | 467 | | | 468 | | | 469 | Dean Burgon Society 423 | Joined: 6 yearsPastor D. A. Waite, Th.D. Ph.D | Collingswood, New Jersey | | 470 | | | 471 | | | 472 | | | 473 | | | 474 | | | 475 | | | 476 | | | 477 | | | 478 | | | 479 | | | 480 | | | 481 | | | 482 | | | 483 | | | 484 | Valley Grace 419 | Joined: 10 yearsDan Pritchett | Hagerstown, Maryland | | 485 | | | 486 | | | 487 | | | 488 | | | 489 | | | 490 | | | 491 | | | 492 | | | 493 | | | 494 | | | 495 | | | 496 | | | 497 | | | 498 | | | 499 | | | 500 | | | 501 | | | 502 | | | 503 | | | 504 | | | 505 | | | 506 | | | 507 | | | 508 | | | 509 | | | 510 | | | 511 | | | 512 | | | 513 | | | 514 | | | 515 | | | 516 | | | 517 | | | 518 | | | 519 | | | 520 | Sovereign Joy 401 | Joined: 3 yearsJay Jesuroga | Haltom City, Texas | | 521 | | | 522 | |
| 523 | | | 524 | | | 525 | | | 526 | | | 527 | | | 528 | | | 529 | | | 530 | | | 531 | | | 532 | | | 533 | | | 534 | | | 535 | | | 536 | | | 537 | | | 538 | | | 539 | The GraceLife Pulpit 391 | Joined: 3 yearsPhil Johnson and Mike Riccardi | Los Angeles, California | | 540 | | | 541 | | | 542 | | | 543 | | | 544 | | | 545 | | | 546 | | | 547 | | | 548 | | | 549 | | | 550 | | | 551 | | | 552 | | | 553 | | | 554 | | | 555 | Grace Bible Church 380 | Joined: 8 yearsDr. John Hey, George Whitten | Greenwood, Mississippi | | 556 | | | 557 | | | 558 | | | 559 | | | 560 | | | 561 | | | 562 | | | 563 | | | 564 | | | 565 | | | 566 | | | 567 | | | 568 | | | 569 | | | 570 | | | 571 | | | 572 | | | 573 | | | 574 | | | 575 | | | 576 | | | 577 | | | 578 | | | 579 | | | 580 | | | 581 | | | 582 | | | 583 | | | 584 | | | 585 | | | 586 | | | 587 | | | 588 | | | 589 | | | 590 | | | 591 | | | 592 | | | 593 | | | 594 | | | 595 | | | 596 | | | 597 | | | 598 | | | 599 | | | 600 | | | 601 | | | 602 | | | 603 | | | 604 | | | 605 | | | 606 | | | 607 | | | 608 | | | 609 | | | 610 | | | 611 | | | 612 | | | 613 | | | 614 | | | 615 | | | 616 | | | 617 | | | 618 | | | 619 | | | 620 | | | 621 | | | 622 | | | 623 | | | 624 | | | 625 | | | 626 | | | 627 | | | 628 | | | 629 | | | 630 | | | 631 | | | 632 | | | 633 | | | 634 | | | 635 | | | 636 | | | 637 | | | 638 | | | 639 | | | 640 | | | 641 | | | 642 | | | 643 | | | 644 | | | 645 | | | 646 | | | 647 | | | 648 | | | 649 | | | 650 | | | 651 | | | 652 | Southside Church 326 | Joined: 9 yearsJames Harmeling | Raleigh, North Carolina | | 653 | | | 654 | | | 655 | | | 656 | | | 657 | | | 658 | | | 659 | | | 660 | | | 661 | | | 662 | | | 663 | | | 664 | | | 665 | | | 666 | | | 667 | | | 668 | | | 669 | | | 670 | | | 671 | Point Free Church 320 | Joined: 3 yearsDr. Iain D. Campbell | Isle of Lewis, Scotland, UK | | 672 | | | 673 | | | 674 | | | 675 | | | 676 | | | 677 | | | 678 | | | 679 | Trinity Church 312 | Joined: 3 yearsPastor John Scheffer | Roanoke, Virginia | | 680 | | | 681 | | | 682 | | | 683 | | | 684 | | | 685 | | | 686 | | | 687 | | | 688 | | | 689 | | | 690 | | | 691 | | | 692 | | | 693 | | | 694 | | | 695 | | | 696 | | | 697 | | | 698 | | | 699 | | | 700 | Bay City Baptist 302 | Joined: 3 yearsPaul Brown & Pastoral Staff | Green Bay, Wisconsin | | 701 | | | 702 | | | 703 | |
|
|

|

|